Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Brent Lichtenheld |
5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 46 |
Total | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 41 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Brent Lichtenheld |
4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 41 |
Total | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 36 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Brent Lichtenheld |
87 | +16 | ||
Total | 10 | 77 | +6 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Khamla Vongsakoun |
6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 49 |
Total | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 42 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Khamla Vongsakoun |
5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 44 |
Total | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 37 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Khamla Vongsakoun |
93 | +22 | ||
Total | 14 | 79 | +8 |