Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Charles Sintek |
8 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 54 |
Total | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Charles Sintek |
6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 46 |
Total | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 35 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Charles Sintek |
100 | +29 | ||
Total | 23 | 77 | +6 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
John Stinson Jr. |
7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 53 |
Total | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 41 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
John Stinson Jr. |
5 | 10 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 55 |
Total | 4 | 9 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 44 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
John Stinson Jr. |
108 | +37 | ||
Total | 23 | 85 | +14 |