| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 332 | 184 | 129 | 317 | 409 | 128 | 307 | 130 | 335 | 2271 |
| HDCP | 11 | 13 | 18 | 4 | 2 | 15 | 16 | 17 | 1 | |
| Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 |
|
Ron Hilsenhoff |
5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 37 |
| Calculated Score | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 320 | 521 | 305 | 160 | 365 | 148 | 305 | 173 | 177 | 2474 |
| HDCP | 7 | 5 | 10 | 8 | 6 | 9 | 12 | 3 | 14 | |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 |
|
Ron Hilsenhoff |
5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 42 |
| Calculated Score | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 38 |
| Pen | Total | HDCP | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Blue | 4745 | |||
| Par | 65 | |||
|
Ron Hilsenhoff |
79 | +14 | ||
| Calculated Score | 72 | 7 | +7 |